ダム名 | : | |
---|---|---|
ふりがな | : | |
目的 | : | (※1) |
型式 | : | |
水系名 | : | |
河川名 | : | |
所在地 | : | |
管理開始年度 | : | 年度 |
※1 目的
F | : | 洪水調節 |
---|---|---|
N | : | 流水の正常な機能の維持、不特定用水 |
A | : | かんがい用水 |
W | : | 水道用水 |
I | : | 工業用水 |
P | : | 発電 |
U | : | 渇水対策 |
堤体 | 堤高[m] | |
---|---|---|
堤頂長[m] | ||
堤体積[千m³] | ||
貯水池容量 [千m³] |
総貯水 | |
有効貯水 | ||
洪水調節 | ||
利水 | ||
管理標高 [EL.m] |
ダム天端 | |
設計洪水位 | ||
サーチャージ水位 | ||
常時満水位 | ||
最低水位 | ||
基礎地盤標高 | ||
集水面積[km²] | ||
湛水面積[ha] |